Es un concreto de resistencias a temprana edad, permitiendo su desencofre agilizando la rotación de la formaleta y el proceso constructivo.
DESCARGAR FICHA TÉCNICA| CÓDIGO | UNIDAD | PROPIEDAD | TOLERANCIA | 
|---|---|---|---|
| Resistencias de Especificación (R) | kg/cm2 | 210- 245- 280- 315- 350- 385-420 | - | 
| Edad de Especificación | Días | 15% a 20% f ́c 100% f ́c | - | 
| Tamaño Máximo de la Grava | Pulgada (Milímetro) | 1 (25) - 1/2 (12.5) | - | 
| Tiempo de Manejabilidad | Hora | 3 | ± 0,5 | 
| Asentamiento de Diseño | mm (pulg) | 150 (6) | ± 25 (+/-1) | 
| Tiempos de Fraguado | Horas | 650 | ± 50 | 
| Tiempos de Fraguado | Horas | Inicial: 8 - Final: 10 | ± 1,5 - ± 1,5 | 
| Densidad | kg/m3 | 2350 a 2400 | ± 50 | 
| Contenido de Aire | % | Máximo 4,0 | ± 1,5 | 
La información es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica. Cada producto debe utilizarse bajo la recomendación del Ingeniero estructural.
                            Carrera 7 # 171b – 98
 Bogotá D.C 
 Colombia
                        
Teléfono: +57 (1) 678 7259
Celular: 318 526 3940
La especificación de nuestro producto lo determina la necesidad de tu proyecto.